https://github.com/takjn/tetris
aitendoで売られている128x64pixelのFSTN液晶を使います。
操作キーは、左右と回転の3つのみです。
接続は、tetris.inoの8〜15行目を参考にしてください。
digital pin 2, 3, 4を操作キーに使います。digital pinをGNDに落とすと、ブロックが動きます。
回路図はそのうち書きます。
+---\/---+
(D 0) PB0 1| |40 PA0 (AI 0 / D24)
(D 1) PB1 2| |39 PA1 (AI 1 / D25)
INT2 (D 2) PB2 3| |38 PA2 (AI 2 / D26)
PWM (D 3) PB3 4| |37 PA3 (AI 3 / D27)
PWM/SS (D 4) PB4 5| |36 PA4 (AI 4 / D28)
MOSI (D 5) PB5 6| |35 PA5 (AI 5 / D29)
PWM/MISO (D 6) PB6 7| |34 PA6 (AI 6 / D30)
PWM/SCK (D 7) PB7 8| |33 PA7 (AI 7 / D31)
RST 9| |32 AREF
VCC 10| |31 GND
GND 11| |30 AVCC
XTAL2 12| |29 PC7 (D 23)
XTAL1 13| |28 PC6 (D 22)
RX0 (D 8) PD0 14| |27 PC5 (D 21) TDI
TX0 (D 9) PD1 15| |26 PC4 (D 20) TDO
RX1/INT0 (D 10) PD2 16| |25 PC3 (D 19) TMS
TX1/INT1 (D 11) PD3 17| |24 PC2 (D 18) TCK
PWM (D 12) PD4 18| |23 PC1 (D 17) SDA
PWM (D 13) PD5 19| |22 PC0 (D 16) SCL
PWM (D 14) PD6 20| |21 PD7 (D 15) PWM
+--------+
ATmega 1284p
書き込みに使うのは、本家からfolkしたこちらがおススメ。
https://github.com/JChristensen/mighty-1284p
┏━━━━┓
rst ┃1 28┃ a15
rxd ┃2 27┃ a14
txd ┃3 26┃ a13
d2 ┃4 25┃ a12
d3 ┃5 24┃ a11
d4 ┃6 23┃ a10
vcc ┃7 22┃ gnd
gnd ┃8 21┃ aref
xt1 ┃9 20┃ avcc
xt2 ┃10 19┃ d13
d5 ┃11 18┃ d12
d6 ┃12 17┃ d11
d7 ┃13 16┃ d10
d8 ┃14 15┃ d9
┗━━━━┛
atmega 328p
┏━━┓
CTS ┃・・┃ 5V
DSR ┃・・┃ DCD
RI ┃・・┃ GND
┗━━┛
ISP
│ 1284p│ 328p ──────┼───┼─── CTS → MISO │ 7 │ 18 DSR → SCK │ 8 │ 19 RI → RESET│ 9 │ 1 DCD → MOSI │ 6 │ 17
avrdude.exe -c diecimila -P COM3 -p m328p -P ft0 -u -e -U flash:w:optiboot_atmega328.hex